Prekyba telefonais
Telefonai
8820 MARK
Nėra prekyboje
| Pagrindiniai parametrai | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G(UMTS) | yra |
| EDGE | yra |
| GPRS | yra |
| Bluetooth | nėra |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | yra |
| GPS | nėra |
| Ekranas | TFT |
| Ekrano spalvos | 260 tūkst. spalvų |
| Ekrano raiška | 240 x 320 taškų, 2.0 colio |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1000 |
| Budėjimo trukmė | 9 val (540 min |
| Pokalbio trukmė | 5 dienų (120 val) |
| Telefonų knyga | 500, +SIM |
| Atminties kortelė | microSD |
| Žinutės | MMS, SMS |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Žaidimai | yra |
| Priminimai | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Balso komandos | nėra |
| Skambučio melodijos | MP3, Polifoninės |
| Audio formatai | SP-MIDI, AAC |
| Megapikseliai | 2 mpx 1200x1600 |
| Fotokamera | yra |
| Kameros savybės | 220 x 176 px |
| Video funkcijos | 3GP, MPEG-4 |
| Matmenys (mm) | 116 x 50 x 13 mm |
| Svoris (g) | 115 g |




