Prekyba telefonais
Telefonai
8870 dual sim
Nėra prekyboje
| Pagrindiniai parametrai | |
|---|---|
| Veikimo dažniai | GSM 1800, GSM 1900 |
| 3G(UMTS) | nėra |
| Bluetooth | yra, v2.0, iki 2.1 Mbps, A2DP |
| IrDA | nėra |
| WLAN (wi-fi) | nėra |
| USB | yra, v2.0, micro USB |
| Ekranas | TFT touchscreen |
| Ekrano spalvos | 256K (262.144 spalvų) |
| Ekrano raiška | 240 x 320 taškų, 2.0 colio |
| Baterija | Li-Ion |
| Baterijos talpa (mAh) | 1000 |
| Budėjimo trukmė | 5 dienų (120 val) |
| Pokalbio trukmė | 6 val (360 min) |
| Atminties kortelė | microSD |
| Didžiausia atm. Kortelė | 4 GB |
| Žinutės | MMS, SMS |
| Naršyklė | yra, WAP 2.0, xHTML |
| Java | yra, MIDP 2.0 |
| Vaizdo pokalbiai | nėra |
| Žaidimai | yra |
| Priminimai | yra |
| Skaičiuotuvas | yra |
| Žadintuvas | yra |
| Diktofonas | yra |
| Balso komandos | nėra |
| Skambučio melodijos | MP3, Polifoninės |
| Kanalų kiekis | 64 |
| Muzikos grotuvas | yra |
| Stereo garsiakalbiai | nėra |
| FM radijas | yra |
| Audio formatai | MP3, AMR-WB |
| 3,5mm audio jungtis | nėra |
| Megapikseliai | 2.0 MP (1600x1200 taškų) |
| Fotokamera | yra |
| Video funkcijos | 3GP, MP4,AVI,RMVB |
| Išleidimo data | 2010m 2 ketvirtis |
| Pagaminta | Kinijoje |
| Matmenys (mm) | 103 x 52 x 14 |
| Svoris (g) | 96 |
| Papildoma informacija | Aprašymas bus papildytas |




